货号 | 110 |
---|---|
检测方法 | TLC |
售卖方式 | 散装 |
原料与配料 | 魔芋 |
进货日期 | 2022-08-13 |
外观 | 白色粉末 |
规格 | 1公斤/25公斤 |
保质期 | 730天 |
包装 | 铝箔袋 纸板桶 |
含量 | 99% |
主要用途 | 食品饮料保健品生产用+原料 |
主要功效 | 多种 |
提取来源 | 魔芋 |
包装规格 | 1公斤铝箔袋25公斤纸板桶 |
主要成分 | 葡甘露聚糖 |
是否进口 | 否 |
魔芋含有葡苷聚糖,是一种高分子化合物,具有很强的吸水性,吸水后体积可膨胀80-100倍,食后易被消化吸收。魔芋还含有可溶性膳食纤维。
【性能】:白色或奶油至淡黄色粉末。可分散于热水和冷水中并形成高粘度溶液。加热和机械搅拌可提高溶解度,如在溶液中加中等量的碱,可形成即使强烈加热也不熔融的热稳定凝胶。
【用途】:胶凝剂、增稠剂、乳化剂稳定剂、成膜剂
【产品添加量】
使用产品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁饮料 | 0.1-0.3 | 增稠悬浮作用、口感滑爽、风味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、无冰凌、缩短老化时间、使产品组织细腻 |
冷冻甜食 | 0.1-0.2 | 结合水、产生稠度及细腻度、水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果馅成型、适用于各种馅料 |
胶凝体 | 0.5-1.5 | 甜食凝胶、调味、果冻成型 |
软饮料 | 0.01-0.3 | 悬浮剂、助泡剂、不分层、增稠度 |
色拉调味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韧性、改善咀嚼感、节省油耗、保持水份 |
香肠 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌肠、保持水份与油性 |
肉罐头 | 0.1-0.2 | 便于调料、使汤冻化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、水收缩 |
化妆 | 0.2-1.0 | 定型剂、悬浮剂、保湿剂、具有增稠、附着、润滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏体成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
【品质说明】信息内容介绍、图片只作为参考;具体以实物实际检测结果为准!